|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Plasmare la modalità: | CNC | Materiale prodotto: | Steel |
---|---|---|---|
Prodotto: | la macchina parte il processo di CNC | Materiale prodotto: | Alluminio/lega/inossidabile/acciaio/nichel/rame |
Trattamento delle superfici: | La placcatura di Chrome d'anodizzazione di lucidatura annerente zinca il ect di placcatura | La progettazione: | Su misura come customers’ disegni o campioni. |
Sistema di controllo di qualità: | ANSI ASQC Z1.4, ABC-STD-105, spedizione di BS6001before | software di progettazione: | AutoCAD |
Tipo: | Perforando, macinando, modello rapido | Certificati: | ISO9001: 2008 con la norma |
Servizio: | progettazione su misura di OEM.drawing | Campione: | Accetti l'ordine del campione |
Evidenziare: | piccole parti di metallo lavoranti,pezzi meccanici di precisione |
L'alluminio lavorante di CNC di alta qualità parte le parti di giro
Attrezzatura lavorante | Torni delle fresatrici delle macchine per la frantumazione dei torni di CNC del centro di lavorazione, Wirecuts il laser delle macchine taglia le macchine piegatubi ecc di CNC di CNC ShearingMachines/delle macchine | ||
Elaborazione | La perforazione di macinazione di giro fissa il pezzo fucinato della colata della saldatura di EDM/che monta ecc | ||
Tolleranza | +/-0.001mm | ||
Materiali | Ingegneria abrasiva di rame di alluminio dell'acciaio da utensili dell'acciaio per cuscinetti a sfera dell'acciaio inossidabile il nylon di plastica ecc dipende il vostro bisogno | ||
Trattamento di superficie | La placcatura di Chrome d'anodizzazione di lucidatura annerente zinca la placcatura/nichelatura Chrome placcaggio/nitrurazione dello ione che tinge nitrurazione di titanio ecc. | ||
La progettazione | Su misura come i disegni o campioni dei clienti. | ||
Lavorazione con utensili di ispezione | foggi il micrometro digimatic del microscopio dentro digitale elettronico di micrometro dialgage/ visualizzi il rivelatore automatico del Livello 2 di precisione del calibro di altezza del calibro 00 livelli di anello di marmo della piattaforma misurano ecc. | ||
Sistema di controllo di qualità | ispezione 100% secondo l'ANSI ASQC Z1.4, ABC-STD-105, |
Misura di precisione della dimensione del prodotto
Le parti della dimensione, della forma e della forma delle tolleranze per prova di precisione, così completando le parti che provano, misura di forma, controllo dei processi
Lavoratore di abilità professionale
Se è muffe o parti del prodotto, la qualità rigorosamente è controllata, elimina il problema prima che compaia
La classificazione della muffa che progetta & che fabbrica | 1. Muffa dei ricambi auto & del motore |
2. Muffa delle parti del telefono | |
3. Muffa degli articoli della Camera | |
4. Muffa dell'apparecchio medico | |
5. Muffa dell'articolo sportivo | |
6. Muffa della cancelleria | |
7. Muffa delle parti delle luci | |
8. Muffa dell'attrezzatura di forma fisica | |
9. Muffa della parte del contatore del gas | |
10. Muffa elettrica degli apparecchi | |
11. Muffa del prodotto della famiglia |
Dettagli dell'imballaggio: ogni prodotto, ogni tipo prodotto li ha l'imballaggio speciale. poi utilizzi il cartone, fuori parteggiano uso l'imballaggio di legno.
Dettagli di consegna: dopo l'ordine, possiamo produzione digiunare, possiamo inviare il prodotto in tempo.
Persona di contatto: FOO Chee Meng
Telefono: +8613901871762